ヴイテック株式会社
サイトマップ 本サイトのご利用に関して
Home 会社紹介 所在地一覧 技術・製品紹介 トピックス リンク お問い合わせ
HOME技術・製品紹介塩化ビニル樹脂>サスペンジョンレジン

技術・製品紹介

塩化ビニル樹脂サスペンジョンレジン

タイプ グレード名 見掛け密度
(g/ml)
K値 用途
500 KR600 0.56 51.6 コンパウンド
700 MT700 0.57 59.1 汎用、継手、硬質フィルム(カレンダー)
800 MT800 0.57 61.2 汎用、継手、フィルム
MT800S 0.53 61.2 硬質フィルム(カレンダー)
1100 MT1100 0.54 67.1 汎用、フィルム(カレンダー、押出)
MT1100L 0.52 67.5 フィルム、(カレンダー、押出)
MT1100D 0.52 67.1 軟質、電線、コンパウンド、フィルム
MT1100S 0.58 67.1 硬質、パイプ、建材、波板
1300 MT1300 0.52 72.1 汎用、フィルム(カレンダー)
MT1300D 0.50 72.1 電線、コンパウンド、フィルム(カレンダー)
1400 MT1400D 0.49 73.7 電線、コンパウンド
1700 KR1700 0.47 77.9 コンパウンド
1800 KR1800 0.50 78.7 コンパウンド
2400 KR2400 0.46 84.2 コンパウンド

※見掛け密度、K値は代表値です。


このページのトップに戻る
copyrights V-Tech Corporation all rights reserved.